| Dimensioni (LxHxP) | 846x1585-1625x667 mm |
|---|---|
| Peso | 287 Kg |
| Pot. termica globale | 35,4-46,0 KW |
| Pot. nominale (utile) | 27,1-33,8 KW |
| Potenza resa al liquido | 18,2-20,1 KW/h |
| Consumo orario | 8-11 Kg/h |
| ø tubo scarico fumi | 200 mm |
| Rendimento | 76.5 % |
| Aria primaria | Si |
| Aria secondaria | Si |
Termo camino WF25 X D.S.A. Potenza Kw.N 27,1 Costruiti interamente in accio - Focolare in ghisa -Vetro a scomparsa -Ampio braciere in ghisa di grosso spessore-Aria primaria e secondaria regolabile,aria terziaria pretarata con sistema di post combustione- Dispositivo di sicurezza D.S.A. incluso