| Dimensioni (LxHxP) | 609x985-1085x467 mm |
|---|---|
| Peso | 125 Kg |
| Pot. termica globale | 12,0 KW |
| Pot. nominale (utile) | 9,4 KW |
| Consumo orario | 2,8 Kg/h |
| ø tubo scarico fumi | 160 mm |
| Rendimento | 78 % |
| Aria primaria | Si |
| Aria secondaria | Si |
Focolare 60 Piano Kw.n.9,4- Costruito interamente in ghisa G20 radiante-Cassetto cenere estraibile- Ghisa da 8 e 16 mm .-Vetro ceramic0 resistente fino a 750°- Possibilita' di prendere dall'esterno l'aria carburente - Aria primaria e secondaria regolabile,aria terziaria pretarata con sistema di post combustione-Ventilazione opzionale