| Dimensioni (LxHxP) | 886x1484-1534x676 mm | 
|---|---|
| Peso | 213 Kg | 
| Pot. termica globale | 29,1 KW | 
| Pot. nominale (utile) | 21,0 KW | 
| Potenza resa al liquido | 11,0 KW/h | 
| Potenza resa ambiente | 10,0 KW/h | 
| Consumo orario | 6,7 Kg/h | 
| ø tubo scarico fumi | 200 mm | 
| Rendimento | 73 % | 
| Aria primaria | Si | 
| Aria secondaria | Si | 
Caratteristiche: Dimensioni L886x H1484-1534x P676 -Dimensione bocca fuoco L595x H430x L420- Potenza termica globale Kw 29,1 Potenza termica nominale Kw 21,0 Consumo orario Kg 6,7
Costruiti interamente in acciaio-Vetro a scomparsa -Ecocompatibile-Doppia combustione -Ampio braciere in ghisa di grosso spessore