| Dimensioni (LxHxP) | 880x1484-1534x680 mm |
|---|---|
| Peso | 205 Kg |
| Pot. termica globale | 29,1 KW |
| Pot. nominale (utile) | 21,0 KW |
| Potenza resa al liquido | 11,0 KW/h |
| Potenza resa ambiente | 10,0 KW/h |
| Consumo orario | 6,7 Kg/h |
| ø tubo scarico fumi | 200 mm |
| Rendimento | 73 % |
| Aria primaria | Si |
| Aria secondaria | Si |
Caratteristiche: Dimenasioni L880x H1484-1534xL678 Dimensione Focolare L595xH430xP420 -Potenza termica globale Kw29,1-Potenza termica Nominale Kw 21,0 -Consumo orario 6,7 Kg
Costruiti interamente in accio -Vetro a scomparsa -ecocompatibile-Doppia Combustione-Ampio braciere in ghisa di grosso spessore